Zulassungsbescheinigung im Chipkartenformat
# | Code | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | A | Kennzeichen |
2 | Seriennummer | |
3 | A.2 | DVR Nr. |
4 | A.3 | Geburtsdatum/Firmenbuchnummer |
5 | A.4 | Verwendungsbestimmung |
6 | A.5 | Genehmigungsgrundlage |
7 | A.6 | Datum der Genehmigung |
8 | A.7 | Nationaler Code |
9 | A.8 | Aufbau |
10 | A.10 | Höchste zulässige Nutzlast (kg) |
11 | A.12 | Höchste zulässige Stützlast |
12 | A.13 | Räder, Bereifung |
13 | A.16 | Begutachtungsplakette |
14 | A.17 | Auflagen |
15 | A.18 | Behördliche Eintragungen |
16 | A.19 | Anmerkungen |
17 | A.20 | Anlage zur Zulassungsbescheinigung |
18 | A.23 | Vermerke |
19 | A.24 | CO2-Emissionen nach WLTP/WMTC (in g/km) |
20 | A.25 | Kraftstoffverbrauch nach WLTP/WMTC |
21 | A.26 | Nenndauerleistung Elektromotor (in kW) |
22 | B | Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs |
23 | C.1.1 | Name oder Firmenname |
24 | C.1.2 | Vorname |
25 | C.1.3 | Anschrift |
26 | C.4 | Antragssteller |
27 | Name der zuständigen Behörde und Zulassungsstellennummer | |
28 | D.1 | Marke |
29 | D.2 | Typ/Variante/Version |
30 | D.3 | Handelsbezeichnung |
31 | E | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
32 | F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse |
33 | F.2 | Höchstes zulässiges Gesamtgewicht |
34 | G | Eigengewicht |
35 | H | Gültigkeitsdauer, falls nicht unbegrenzt |
36 | I | Datum der Zulassung |
37 | J | Fahrzeugklasse/Fahrzeugart |
38 | K | Genehmigungsnummer |
39 | N.1 | Höchste zulässige Achsenlast – Achse 1 (kg) |
40 | N.2 | Höchste zulässige Achsenlast – Achse 2 (kg) |
41 | N.3 | Höchste zulässige Achsenlast – Achse 3 (kg) |
42 | N.4 | Höchste zulässige Achsenlast – Achse 4 (kg) |
43 | O.1 | Höchste zulässige Anhängelast, gebremst (kg) |
44 | O.2 | Höchste zulässige Anhängelast, ungebremst (kg) |
45 | P.1 | Hubraum (cm3) |
46 | P.2 | Leistung (kW) |
47 | P.3 | Antriebsart |
48 | P.4 | Drehzahl (in min-1) |
49 | P.5 | Motortyp |
50 | Q | Leistung/Gewicht (kW/kg) |
51 | R | Farbe des Fahrzeugs |
52 | S.1 | Sitzplätze, einschließlich Fahrersitz |
53 | S.2 | Stehplätze |
54 | T | Höchstgeschwindigkeit (km/h) |
55 | U.1 | Standgeräusch (in dB(A)) |
56 | U.2 | Drehzahl (in min-1) |
57 | U.3 | Fahrgeräusch (in dB(A)) |
58 | V.1 | CO (in g/km oder g/kWh) |
59 | V.2 | HC (in g/km oder g/kWh) |
60 | V.3 | NO (in g/km oder g/kWh) |
61 | V.4 | HC + NOx (in g/km) |
62 | V.5 | Partikelausstoß bei Dieselmotoren (in g/km oder g/kWh) |
63 | V.6 | Korrigierter Absorptionskoeffizient bei Dieselmotoren (in m-1) |
64 | V.7 | CO2 (in g/km oder g/kWh) |
65 | V.8 | Kraftstoffverbrauch gesamt (in l/100km) |
66 | V.9 | Abgasverhalten nach/Stufe |
67 | Name des Mitgliedstaates, der die Zulassungsbescheinigung Teil I ausstellt |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.
nächstes Thema: